DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/04/2025 48 GLVAN DA SILVA MONTEIRO - PROFESSOR(A) 300 2 600
22/04/2025 47 TEREZINHA MORENO DA SILVA COSTA - COORDENADOR(A) 300 2 600
22/04/2025 46 GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
24/03/2025 28 GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/01/2025 02 FRANCISCA ANTONIA SILVA DE LIMA - PROFESSOR(A) 100 3 300
21/01/2025 01 GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
20/01/2025 11 FRANCISCA ANTONIA SILVA DE LIMA - PROFESSOR(A) 100 3 300
20/01/2025 10 GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br
Emitido dia 27/04/2025 às 10:33:00