RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.905,00 670,85 8.234,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.098,50 2.259,94 13.838,56
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.315,00 286,38 3.028,62
AGENTE DE ENDEMIAS 24.637,40 6.281,43 18.355,97
AGENTE DE SAUDE 60.056,00 12.938,72 47.117,28
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 12.968,00 2.077,16 10.890,84
AGENTE PEDAGOGICO I 26.566,75 8.192,78 18.373,97
AGENTE PEDAGOGICO II 66.694,72 17.557,03 49.137,69
AGENTE PEDAGOGICO III 223.074,81 60.366,28 162.708,53
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 501,50 4.498,50
ASS JURIDICO CCAJ 7.366,60 1.109,11 6.257,49
ASS TECNICO CCAT 16.700,00 1.512,26 15.187,74
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.742,00 288,14 3.453,86
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.281,00 180,97 2.100,03
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 530,04 6.169,96
AUX ODONTOLOGICO 4.863,00 364,71 4.498,29
AUX. BIBLIOTECARIO 7.984,00 1.105,76 6.878,24
AUX. DE SER.DIVERSOS 137.320,96 18.968,97 118.351,99
AUX.DE LIMPEZA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 133,18 1.616,82
CONSELHEIRO TUTELAR 10.266,33 3.673,94 6.592,39
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.625,00 211,93 2.413,07
COORD. EDUCACIONAL 4.019,90 801,01 3.218,89
COORDENADORA 3.542,00 243,14 3.298,86
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE - CCAP 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.842,00 297,14 3.544,86
DIRETOR ESCOLAR 7.504,90 3.368,52 4.136,38
EDUCADOR DE SAUDE IEC 8.350,44 1.633,45 6.716,99
EDUCADOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 4.801,00 311,45 4.489,55
ENCANADOR 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.990,90 2.227,66 20.763,24
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 778,40 9.221,60
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 813,54 7.822,82
ENGENHEIRO 6.000,00 248,58 5.751,42
ENTREVISTADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 10.850,00 754,84 10.095,16
FISIOTERAPEUTA 4.180,00 327,56 3.852,44
FONOAUDIOLOGA 2.180,00 171,88 2.008,12
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.061,00 161,17 1.899,83
GUARDA MUNICIPAL 7.524,14 913,79 6.610,35
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.885,54 139,30 1.746,24
MEDICO PSF 9.360,00 2.381,62 6.978,38
MEDICO(A) 7.200,00 1.638,18 5.561,82
MOTORISTA 3.587,85 243,14 3.344,71
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 521,04 7.078,96
PREFEITO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
PROF. AUXILIAR 4.001,00 311,45 3.689,55
PROFESSOR 84.653,87 6.321,84 78.332,03
PROFESSOR I 3.343,13 323,19 3.019,94
PROFESSOR II 38.691,20 5.196,43 33.494,77
PROFESSOR III 222.796,62 53.928,28 168.868,34
PSICOLOGO 2.221,00 175,57 2.045,43
RECEPCIONISTA 11.347,00 1.905,92 9.441,08
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.412,80 16.987,20
SECRETARIO ESCOLAR 21.094,70 4.365,83 16.728,87
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 29.900,00 2.904,88 26.995,12
SUPERV. EDUCACIONAL 4.019,90 1.566,98 2.452,92
SUPERVISOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
TEC. DE ENFERMAGEM 70.474,76 8.034,25 62.440,51
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 9.421,19 796,29 8.624,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.180,00 171,88 2.008,12
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
VISITADOR(A) 13.118,00 972,56 12.145,44
ZELADOR DE CEMITERIO 2.009,00 156,49 1.852,51
TOTAL GERAL 1.355.454,47 249.944,03 1.105.510,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo