RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.390,00 632,25 7.757,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.085,00 1.955,35 11.129,65
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.315,00 312,13 3.002,87
AGENTE DE ENDEMIAS 22.444,60 6.814,07 15.630,53
AGENTE DE SAUDE 55.648,00 13.166,01 42.481,99
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.929,60 1.998,67 8.930,93
AGENTE PEDAGOGICO I 22.964,18 7.891,49 15.072,69
AGENTE PEDAGOGICO II 63.436,91 18.364,27 45.072,64
AGENTE PEDAGOGICO III 216.728,10 66.498,23 150.229,87
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASS JURIDICO CCAJ 9.266,60 1.465,62 7.800,98
ASS TECNICO CCAT 16.700,00 2.094,32 14.605,68
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.178,00 173,25 2.004,75
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 534,69 6.165,31
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. BIBLIOTECARIO 8.078,00 1.119,39 6.958,61
AUX. DE SER.DIVERSOS 130.146,90 17.370,12 112.776,78
AUX.DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 134,73 1.615,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.108,00 3.546,64 5.561,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.118,00 167,85 1.950,15
COORD. EDUCACIONAL 3.803,98 818,56 2.985,42
COORDENADORA 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE - CCAP 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.636,00 281,70 3.354,30
DIRETOR ESCOLAR 8.199,28 3.465,74 4.733,54
EDUCADOR DE SAUDE IEC 7.884,40 1.771,48 6.112,92
EDUCADOR(A) 4.554,00 341,55 4.212,45
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.818,00 113,85 1.704,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.400,00 754,92 8.645,08
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 786,15 9.213,85
ENFERMEIRO(A) PSF 4.000,00 314,46 3.685,54
ENGENHEIRO 6.000,00 253,40 5.746,60
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.850,00 672,11 8.177,89
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.958,00 153,45 1.804,55
GUARDA MUNICIPAL 7.982,80 627,36 7.355,44
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.883,00 140,85 1.742,15
MEDICO PSF 9.360,00 2.355,19 7.004,81
MEDICO(A) 16.560,00 4.019,21 12.540,79
MOTORISTA 3.381,85 227,70 3.154,15
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 525,69 7.074,31
OPERADOR DE MAQUINAS 3.036,00 257,72 2.778,28
PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROF. AUXILIAR 3.795,00 296,01 3.498,99
PROFESSOR 107.794,37 8.094,36 99.700,01
PROFESSOR I 3.171,85 315,93 2.855,92
PROFESSOR II 32.987,21 4.814,38 28.172,83
PROFESSOR III 221.450,96 61.405,49 160.045,47
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
RECEPCIONISTA 12.132,00 1.422,94 10.709,06
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.428,30 16.971,70
SECRETARIO ESCOLAR 19.629,88 4.473,33 15.156,55
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 32.200,00 3.071,92 29.128,08
SOLDADOR 2.118,00 167,85 1.950,15
SUPERV. EDUCACIONAL 3.803,98 1.369,10 2.434,88
SUPERVISOR(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
TEC. DE ENFERMAGEM 50.058,00 4.691,80 45.366,20
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 4.907,00 373,32 4.533,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.554,00 341,55 4.212,45
VISITADOR(A) 13.812,00 1.024,65 12.787,35
ZELADOR DE CEMITERIO 2.101,00 148,77 1.952,23
TOTAL GERAL 1.308.256,45 261.739,76 1.046.516,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo