RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 37 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 5.311,80 390,88 4.920,92
AGENTE DE ENDEMIAS 6.200,00 466,92 5.733,08
ASSISTENTE SOCIAL 6.000,00 471,69 5.528,31
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. DE SER.DIVERSOS 25.478,97 1.931,82 23.547,15
COORDENADORA 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 5.260,00 405,09 4.854,91
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.400,00 754,92 8.645,08
ENFERMEIRO(A) 8.000,00 802,38 7.197,62
ENFERMEIRO(A) PSF 4.000,00 314,46 3.685,54
ENGENHEIRO 6.000,00 266,60 5.733,40
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 3.500,00 372,24 3.127,76
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 5.464,80 423,51 5.041,29
MÉDICO PLANTONISTA 12.100,00 2.296,42 9.803,58
MEDICO PSF 9.100,00 2.296,42 6.803,58
MEDICO(A) 15.000,00 3.579,40 11.420,60
MOTORISTA 10.294,00 771,84 9.522,16
NUTRICIONISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
ODONTOLOGO(A) 6.600,00 525,69 6.074,31
OPERADOR DE MAQUINAS 3.036,00 273,62 2.762,38
PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
QUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
RECEPCIONISTA 5.970,80 447,81 5.522,99
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 2.300,00 184,23 2.115,77
SOLDADOR 2.118,00 167,85 1.950,15
SUPERVISOR(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
TEC. DE ENFERMAGEM 35.711,60 2.731,32 32.980,28
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 4.907,00 373,32 4.533,68
VIGIA 10.524,80 789,36 9.735,44
VISITADOR(A) 13.662,00 1.024,65 12.637,35
TOTAL GERAL 258.832,77 27.104,24 231.728,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo