RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.390,00 632,25 7.757,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.010,67 2.119,62 11.891,05
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.315,00 312,13 3.002,87
AGENTE DE ENDEMIAS 22.444,60 6.814,07 15.630,53
AGENTE DE SAUDE 60.505,60 14.666,46 45.839,14
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.929,60 1.998,67 8.930,93
AGENTE PEDAGOGICO I 22.964,18 7.891,49 15.072,69
AGENTE PEDAGOGICO II 60.814,85 17.185,98 43.628,87
AGENTE PEDAGOGICO III 217.786,11 66.798,53 150.987,58
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASS JURIDICO CCAJ 9.266,60 1.465,62 7.800,98
ASS TECNICO CCAT 16.400,00 2.094,32 14.305,68
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.178,00 173,25 2.004,75
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 534,69 6.165,31
AUX DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. BIBLIOTECARIO 7.572,00 1.073,85 6.498,15
AUX. DE SER.DIVERSOS 144.178,90 18.237,58 125.941,32
AUX.DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 134,73 1.615,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.614,00 3.565,31 6.048,69
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.118,00 167,85 1.950,15
COORD. EDUCACIONAL 3.803,98 818,56 2.985,42
COORDENADORA 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 6.778,00 518,94 6.259,06
DIRETOR DE - CCAP 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.636,00 281,70 3.354,30
DIRETOR ESCOLAR 6.973,58 3.103,65 3.869,93
EDUCADOR DE SAUDE IEC 8.390,40 1.817,02 6.573,38
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.818,00 113,85 1.704,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.400,00 754,92 8.645,08
ENFERMEIRO(A) 12.000,00 943,38 11.056,62
ENFERMEIRO(A) PSF 4.000,00 314,46 3.685,54
ENGENHEIRO 6.000,00 253,40 5.746,60
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.850,00 672,11 8.177,89
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.958,00 153,45 1.804,55
GUARDA MUNICIPAL 7.982,80 627,36 7.355,44
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.883,00 140,85 1.742,15
MEDICO PSF 12.485,00 2.355,19 10.129,81
MEDICO(A) 7.200,00 1.664,02 5.535,98
MOTORISTA 9.941,85 641,79 9.300,06
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 525,69 7.074,31
OPERADOR DE MAQUINAS 3.036,00 257,72 2.778,28
PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROFESSOR 3.670,37 284,79 3.385,58
PROFESSOR I 3.171,85 315,93 2.855,92
PROFESSOR II 34.171,37 5.205,75 28.965,62
PROFESSOR III 214.853,82 58.344,12 156.509,70
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
QUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
RECEPCIONISTA 15.674,00 1.696,18 13.977,82
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.428,30 16.971,70
SECRETARIO ESCOLAR 21.147,88 4.609,95 16.537,93
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 32.200,00 3.071,92 29.128,08
SOLDADOR 2.118,00 167,85 1.950,15
SUPERV. EDUCACIONAL 3.803,98 1.369,10 2.434,88
SUPERVISOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. DE ENFERMAGEM 49.552,00 4.646,26 44.905,74
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 4.907,00 373,32 4.533,68
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 9.108,00 683,10 8.424,90
VISITADOR(A) 13.912,00 1.258,67 12.653,33
ZELADOR DE CEMITERIO 2.101,00 148,77 1.952,23
TOTAL GERAL 1.224.394,99 251.494,51 972.900,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo