RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 7.284,00 549,28 6.734,72
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.477,50 1.828,92 12.648,58
AGENTE DE CONTRATACAO AC 4.425,00 421,00 4.004,00
AGENTE DE ENDEMIAS 29.225,07 7.451,01 21.774,06
AGENTE DE SAUDE 60.056,00 13.152,23 46.903,77
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.671,20 1.904,88 9.766,32
AGENTE PEDAGOGICO I 23.669,36 8.308,04 15.361,32
AGENTE PEDAGOGICO II 63.886,49 15.631,83 48.254,66
AGENTE PEDAGOGICO III 230.628,53 59.947,96 170.680,57
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 501,50 4.498,50
ASS JURIDICO CCAJ 6.000,00 1.026,61 4.973,39
ASS TECNICO CCAT 22.261,00 2.013,76 20.247,24
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.742,00 288,14 3.453,86
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.282,00 277,62 3.004,38
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 530,04 6.169,96
AUX ODONTOLOGICO 4.863,00 364,71 4.498,29
AUX. BIBLIOTECARIO 7.984,00 1.105,76 6.878,24
AUX. DE SER.DIVERSOS 137.788,69 19.764,96 118.023,73
AUX.DE LIMPEZA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 133,18 1.616,82
CONSELHEIRO TUTELAR 8.105,00 3.436,20 4.668,80
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.625,00 211,93 2.413,07
COORD. EDUCACIONAL 4.019,90 801,01 3.218,89
COORDENADORA 3.542,00 243,14 3.298,86
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE - CCAP 1.951,00 151,27 1.799,73
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 4.172,00 326,84 3.845,16
DIRETOR ESCOLAR 7.504,90 4.150,50 3.354,40
EDUCADOR DE SAUDE IEC 8.782,90 2.198,80 6.584,10
EDUCADOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 4.801,00 311,45 4.489,55
ENCANADOR 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.990,90 2.227,66 20.763,24
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 778,40 9.221,60
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 813,54 7.822,82
ENGENHEIRO 6.000,00 248,58 5.751,42
ENTREVISTADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 9.200,00 796,84 8.403,16
FISIOTERAPEUTA 4.180,00 327,56 3.852,44
FONOAUDIOLOGA 2.180,00 171,88 2.008,12
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.061,00 161,17 1.899,83
GUARDA MUNICIPAL 7.996,93 962,41 7.034,52
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.885,54 139,30 1.746,24
MEDICO PSF 9.360,00 2.381,62 6.978,38
MEDICO(A) 27.735,00 6.671,11 21.063,89
MOTORISTA 19.601,07 1.342,12 18.258,95
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
ODONTOLOGO(A) 5.280,00 426,56 4.853,44
OUVIDOR GERAL 2.171,00 171,07 1.999,93
PREFEITO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
PROF. AUXILIAR 4.001,00 311,45 3.689,55
PROFESSOR 108.676,54 8.108,56 100.567,98
PROFESSOR I 3.343,13 323,19 3.019,94
PROFESSOR II 35.169,76 4.812,39 30.357,37
PROFESSOR III 229.279,77 53.857,62 175.422,15
PSICOLOGO 2.221,00 175,57 2.045,43
RECEPCIONISTA 11.347,00 1.905,92 9.441,08
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.412,80 16.987,20
SECRETARIO ESCOLAR 21.229,78 4.679,32 16.550,46
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 29.900,00 2.904,88 26.995,12
SUPERV. EDUCACIONAL 4.019,90 1.566,98 2.452,92
SUPERVISOR(A) 3.392,00 243,14 3.148,86
TEC. DE ENFERMAGEM 74.593,22 8.351,76 66.241,46
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 9.421,19 796,29 8.624,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.180,00 171,88 2.008,12
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
VISITADOR(A) 14.739,00 1.194,09 13.544,91
ZELADOR DE CEMITERIO 2.123,62 121,57 2.002,05
TOTAL GERAL 1.431.401,25 259.437,99 1.171.963,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo